主要技术参数
型号 | Model | / | T120N-3 | TS120N-3 |
发动机型号 | Enginemodel | / | LR6A3LU23/0993E(国三排放) | LR6A3LU23/0993E(国三排放) |
标定功率/转速 | Ratedpower/speed | kw/r/min | 99.3/2100 | 99.3/2100 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | g/kw.h | ≤246 | ≤246 |
整机重量 | Totalweight | kg | 13000 | 13500 |
接地比压 | Landpressure | KPa | 51 | 37 |
Z小离地间隙 | Min.groundclearance | mm | 368 | 368 |
Z小转弯半径 | Min.tumingradius | m | 3.8 | 3.8 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 30 | 30 |
支重轮(单侧) | Trackrollers(perside) | / | 5 | 5 |
拖链轮(单侧) | Carrierrollers(perside) | / | 2 | 2 |
链轨节距 | Pitch | mm | 171 | 171 |
履芾板数量(单侧) |
Numberoftrackshoes(per
side)
|
/ | 43 | 43 |
履芾宽度 | Trackwidth | mm | 500 | 720 |
履芾中心距 | Trackcenters | mm | 1860 | 1866 |
接地长度 | Lengthoftrackonground | mm | 2502 | 2525 |
铲刀形式 | Bladetype | / | 直推铲 | 直推铲 |
铲刀宽度 | Bladewidth | mm | 3135 | 3450 |
铲刀高度 | Bladeheight | mm | 970 | 1060 |
Z大提高度 | Maxlitingheight | mm | 894 | 894 |
Z大入士深度 | Max.diggingdepth | mm | 400 | 400 |
牵引装置/松土器(选装) |
Towing
equipment/scarifer(optional)
|
/ | 固定式/三齿 | 固定式 |
外形尺寸(长宽高) |
Overalldimensions(LxWx
H)
|
mm | 4535x3135x3230 | 4610x3450x2940 |
速度档 | Gear | / | / | / |
前进4档 | ForwardIV | km/h | 2.4~10.6 | 2.4~10.6 |
后退2档 | ReverseII | km/h | 3.8~7.0 | 3.8~7.0 |
联系人:赵经理 15194567801 18625796369
地址:洛阳市涧西区建设路182号 东方宾馆院内
固话:0379-61122309
QQ:454222550
主要销售的有囯机重工生产的推土机、压路机、挖掘机、叉车、环卫专用车辆、环卫环保产品、新能源汽车、东方红拖拉机、东方红柴油机以及洛阳压路机、路捷压路机、路通压路机,平地机系列等工程机械产品整机及原厂配件