9、整机动力经济性好,可靠性高,是工程施工的理想机械。
型号 | Model | / | T80-3 | T580-3 |
发动机型号 | Enginemodel | / | LR4A3ZU22-0662 | LR4A3ZU22-0662 |
标定功率/转速 | Ratedpower/speed | kw/r/min | 70/2200 | 70/2200 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | kg/kw.h | ≤246 | ≤246 |
整机重量 | Totalweight | kg | 8600 | 9000 |
接地比压 | Landpressure | KPa | 53 | 34 |
Z小离地间隙 | Min.groundclearance | mm | 350 | 310 |
Z小转弯半径 | Min.turningradius | m | 2.14 | 2.14 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 30 | 30 |
支重轮(单侧) | Trackrollers(perside) | / | 5 | 5 |
拖链轮(单侧) | Carrierrollers(perside) | / | 1 | 1 |
链轨节距 | Pitch | mm | 154 | 154 |
履芾板数量(单侧) | Numberoftrack shoes(perside) | / | 39 | 39 |
履带宽度 | Trackwidth | mm | 400 | 600 |
履带中心距 | Trackcenters | mm | 1500 | 1700 |
接地长度 |
Lengthoftrackon
ground
|
mm | 1960 | 1960 |
铲刀形式 | Bladetype | / | 直推铲 | 直推铲 |
铲刀宽度 | Bladewidth | mm | 2480 | 2934 |
铲刀高度 | Bladeheight | mm | 922 | 930 |
Z大提高度 | Maxliftingheight | mm | 736.5 | 715 |
Z大入土深度 | Max.diggingdepth | mm | 370 | 357 |
牵引装置/松土器(选装) | Towing equipment/scarifier(optional) | / | 固定式/三齿 | 固定式 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overalldimensions(LxWxH) | mm | 4200x2480x2740 | 4200x2934x2890 |
速度档 | Gear | / | / | / |
前进4档 | ForwardIV | km/h | 2.4~10.4 | 2.4~10.4 |
后退2档 | ReverseII | km/h | 4.9~8.9 | 4.9~8.9 |
联系人:赵经理 15194567801 18625796369
地址:洛阳市涧西区建设路182号 东方宾馆院内
固话:0379-61122309
QQ:454222550
主要销售的有囯机重工生产的推土机、压路机、挖掘机、叉车、环卫专用车辆、环卫环保产品、新能源汽车、东方红拖拉机、东方红柴油机以及洛阳压路机、路捷压路机、路通压路机,平地机系列等工程机械产品整机及原厂配件